| Type: | Multipurpose Vessel |
| Call sign: | DFNJ |
| IMO No.: | 8900799 |
| Mobile: | +49 173 3243502 |
| E-Mail: | elvstrom@i-like-no-spam.fleet.wulf-tow.de |
| Flag: | German |
| Class: | BUREAU VERITAS, I + HULL • MACH Special service – Buoylayer Coastal area - temporary unrestricted navigation Ice II |
| Length: | 38.17 m |
| Breadth: | 8.70 m |
| Draught: | min. 1.4 m / max. 1.7 m |
| Tonnage: | 288 GRT |
| Clear deck space: | approx. 110 m2 |
| Cargo hold: | 18 m2 |
| Deck load: | 5 t/m2 |
| Air draft over basis: | 10.5 m with folded mast |
| Fuel consumption: | transit with 8 - 10 knots: 2 m³/day standby/port: 1.2 m³/day |
| Main engines: | 2 Deutz 8m 816 SBV |
| Propulsion: | Double screw electric driven 250 kW each |
| Auxiliaries: | 2 Deutz each 140 kW |
| Bunker: | 14 m³ diesel, 4 m³ fresh water |
| Equipment: | max. lifting capacity (main hoist) SWL 7.5 t max. radius at 7.5 t load 14 m min. radius at 7.5 t load 2.5 m max. hook height above deck 15 m max. lifting capacity aux hoist 4.5 t / 11 m |
| Deck crane: | 9 kn |
| Deck equipment: | gear tray for side scan and multibeam, additional buoy laying equipment is available, high pressure cleaner, service / fire pump |
| Accommodation: | 1 single crew cabin, 3 double crew cabins, 1 triple crew cabin, survey / office desk on bridge |
